東京都ランニング大会一覧
| 開催日 | 大会名 | 開催地 | 主要種目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 10km | ハーフ | マラソン | ウルトラ | 小学生 | 親子 | 時間走 | 駅伝 | トレイル | |||
| 2007.11.23(金) | 第3回武蔵野ふれ愛ラン&ウォーク | 東京都小金井市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2007.12.16(日) | Amway’One by One Run for Children’ 東京10Kクリスマスラン2007 | 東京都立川市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2008.1.5(土) | Tokyo Women’s Run 2008 | 東京都調布市 | ◯ | ◯ | ◯ | 11km | ||||||
| 2008.2.10(日) | 第2回山口萩往還対策徹夜ランin東京学芸大学 | 東京都小金井市 | 18h 16h 14h | |||||||||
| 2008.10.19(日) | 第25回ジョギング全国大会 | 東京都世田谷区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2008.11.3(月) | パープルリボンプロジェクト ラン&ウォーク かぞえよう!ハピネス! | 東京都千代田区 | ◯ | |||||||||
| 2008.11.16(日) | 第30回東京国際女子マラソン | 東京都新宿区 | 公認 | |||||||||
| 2008.12.7(日) | 第23回東京ウォーキング大会兼東京ジョギング大会 | 東京都千代田区 | ◯ | |||||||||
| 2008.12.20(土) | 伊豆大島満喫!あわせて100km Be-Rundes | 東京都大島町 | 100km | |||||||||
| 2009.1.25(日) | 第61回町田武相駅伝競走 | 東京都町田市 | 25km | |||||||||
| 2009.3.1(日) | 第27回城南保健生活協同組合早春ジョギング大会 | 東京都大田区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2009.5.23(土) | 第1回海から多摩川あわせて100km Be Rundes | 東京都大田区 | 100km | |||||||||
| 2009.5.24(日) | 第5回スマイルマラソン国営昭和記念公園 | 東京都立川市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2009.6.6(土) | 2009あきるの24時間走チャレンジカップin東京学芸大学 | 東京都小金井市 | 24h 12h 6h | |||||||||
| 2009.7.20(月) | 第4回8時間ふれ愛ランin東京学芸大学 | 東京都小金井市 | 8h | |||||||||
| 2009.9.13(日) | 第13回 東日本年齢別駅伝大会・第19回 皇居レディース駅伝大会 | 東京都千代田区 | 20km | |||||||||
| 2009.9.27(日) | 第17回千代田区皇居ロードレース | 東京都千代田区 | ◯ | 20km | ||||||||
| 2009.9.27(日) | 第13回高尾山森林走遊学大会さわやか森林マラソン | 東京都八王子市 | 14.2km 7.4km | |||||||||
| 2009.10.4(日) | 2009グリーンリボン・ランニング・フェスティバル | 東京都新宿区 | ◯ | 4km | ||||||||
| 2009.10.4(日) | 第16回チャリティーランinグローバルフェスタJAPAN2009 | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | 20km | 15km | ||||||
| 2009.10.11(日) | 第38回八王子ロードレース | 東京都八王子市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2009.10.11(日) | 第7回リスタートタイムトライアル in代々木 | 東京都渋谷区 | ◯ | |||||||||
| 2009.10.12(月) | 2009東京オリンピック記念体育の日皇居一周健康マラソン | 東京都千代田区 | ◯ | |||||||||
| 2009.10.18(日) | 第34回高島平・日刊スポーツ・ロードレース | 東京都板橋区 | ◯ | 公認 | 20km 公認 | |||||||
| 2009.10.18(日) | 神宮外苑'09 EKIDEN 20K | 東京都新宿区 | 20km | |||||||||
| 2009.10.18(日) | 第12回ランフォービジョンチャリティーマラソン | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2009.10.18(日) | 第6回 ランフォーザキュア/ウオークフォーライフ2009 | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2009.10.24(土) | 第46回東京スポーツ祭典陸上競技大会 | 東京都新宿区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2009.10.25(日) | 第30回江戸川マラソン | 東京都江戸川区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2009.10.25(日) | 第11回東京マスターズロード選手権 | 東京都立川市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2009.10.25(日) | 高尾山天狗トレイル2009 | 東京都八王子市 | 18km | |||||||||
| 2009.11.1(日) | 第40回福生ロードレース 第23回福生健康女子マラソン | 東京都福生市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2009.11.1(日) | 第13回共生・共走5時間リレーマラソン | 東京都品川区 | 5h | |||||||||
| 2009.11.1(日) | 駒沢ランナーズフェスタ2009 第5回記念Los Angeles Marathon親善RUN | 東京都世田谷区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7.5km | |||||
| 2009.11.1(日) | 第1回皇居クリーン駅伝 | 東京都千代田区 | 15km | |||||||||
| 2009.11.7(土) | EKIDENカーニバル2009西東京大会in国営昭和記念公園 | 東京都立川市 | 24.8km 13.2km | |||||||||
| 2009.11.7(土) | 2009東京学芸大学24時間実験ラン | 東京都小金井市 | 24h | |||||||||
| 2009.11.8(日) | 第14回東京シティマラソン・RUN&WALK | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2009.11.8(日) | 第4回世田谷246ハーフマラソン | 東京都世田谷区 | ◯ | 公認 | ◯ | ◯ | ||||||
| 2009.11.8(日) | 第28回ねりま光が丘ロードレース | 東京都練馬区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2009.11.8(日) | 第47回三多摩スポーツ祭典秋季「誰でも参加できる」ランニング | 東京都国立市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2009.11.21(土) | 第35回音協マラソン | 東京都立川市 | ◯ | ◯ | 20km | |||||||
| 2009.11.22(日) | 第14回体重別皇居マラソン大会・第1回体重制限駅伝大会 | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | 15km | |||||||
| 2009.11.23(月) | 第35回「勤労感謝の日」を祝し、皇居マラソン記録会 | 東京都千代田区 | 5.1km | ◯ | 30km | 50km | ◯ | |||||
| 2009.11.23(月) | 第64回葛飾区民ふれあい駅伝競走 | 東京都葛飾区 | ◯ | 25km 15km | ||||||||
| 2009.11.23(月) | 第32回府中多摩川マラソン大会 | 東京都府中市 | ◯ | ◯ | 公認 | |||||||
| 2009.11.29(日) | 第29回江東シーサイドマラソン | 東京都江東区 | 公認 | 公認 | ||||||||
| 2009.11.29(日) | 第35回礫川マラソン | 東京都文京区 | 6km | ◯ | ◯ | 15km | ||||||
| 2009.12.6(日) | 第3回いたばしリバーサイド・ハーフマラソン | 東京都板橋区 | ◯ | 公認 | ||||||||
| 2009.12.6(日) | お台場海浜マラソン2009 | 東京都港区 | 4km | 8km | ◯ | |||||||
| 2009.12.6(日) | 駒沢ランナーズフェスタ2009 第5回記念Los Angeles Marathon親善RUN | 東京都世田谷区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7.5km | |||||
| 2009.12.6(日) | 第71回奥多摩渓谷駅伝競走大会 | 東京都青梅市 | 46.6km 12km | |||||||||
| 2009.12.13(日) | 第27回JBMA神宮外苑ロードレース | 東京都新宿区 | ◯ | |||||||||
| 2009.12.13(日) | 第44回東大和市ロードレース大会 | 東京都東大和市 | ◯ | |||||||||
| 2009.12.13(日) | 第10回 みたけ山トレイルラン | 東京都青梅市 | 15km | |||||||||
| 2009.12.20(日) | 第58回大田区ロードレース | 東京都大田区 | ◯ | 10mile | ||||||||
| 2009.12.20(日) | 第61回板橋区民駅伝競走大会 | 東京都板橋区 | 20km 12km | |||||||||
| 2009.12.20(日) | 第24回クリスマスチャリティマラソン | 東京都千代田区 | ◯ | 15km | ||||||||
| 2009.12.27(日) | 2009東京国際72時間走in東京学芸大学 | 東京都小金井市 | 72h | |||||||||
| 2010.1.1(金) | 第57回元旦初走り多摩川堤健康マラソン | 東京都大田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2010.1.1(金) | 第21回玉川上水元旦フルマラソン | 東京都武蔵野市 | ◯ | |||||||||
| 2010.1.1(金) | 第31回小金井元旦ロードレース | 東京都小金井市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.1.1(金) | 第39回日の出町元旦健康マラソン | 東京都日の出町 | 3km 6km | ◯ | ||||||||
| 2010.1.9(土) | トーシンパートナーズ チームケンズカップ 駅伝&デュアスロンin国営昭和記念公園 | 東京都立川市 | 20km | |||||||||
| 2010.1.10(日) | 第52回葛飾柴又ロードレース | 東京都葛飾区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.1.10(日) | 第11回谷川真理ハーフマラソン | 東京都北区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2010.1.10(日) | 第29回八丈島パブリックロードレース | 東京都八丈町 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.1.10(日) | 第4回マラソン準備マラソン | 東京都立川市 | ◯ | ◯ | 20km 30km | ◯ | ||||||
| 2010.1.11(月) | グリーン六郷駅伝・第62回大田区周回駅伝 | 東京都大田区 | 22km 10km | |||||||||
| 2010.1.17(日) | 第45回「新春」東京喜多(北)マラソン | 東京都足立区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.1.17(日) | 第29回フロストバイトロードレース | 東京都福生市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.1.17(日) | 2010東京ベルディ稲城グリーンロードレース | 東京都稲城市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2010.1.31(日) | 第8回新宿シティハーフマラソン![]() | 東京都新宿区 | 公認 | 公認 | ◯ | ◯ | ||||||
| 2010.1.31(日) | 第2回お台場駅伝競走 | 東京都港区 | 23.5km | |||||||||
| 2010.2.7(日) | スーパーアルプス第60回全関東八王子夢街道駅伝競走大会 | 東京都八王子市 | 20.7km 14.8km | |||||||||
| 2010.2.14(日) | 第8回多摩川ロードレース | 東京都立川市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.2.20(土) | 第1回東京・赤羽ハーフマラソン | 東京都北区 | 公認 | 公認 | ||||||||
| 2010.2.21(日) | 第44回青梅マラソン大会 | 東京都青梅市 | 公認 | 30km 公認 | ||||||||
| 2010.2.21(日) | 第39回伊豆大島椿まつりカメリアマラソン | 東京都大島町 | 公認 | 公認 | ||||||||
| 2010.2.28(日) | 東京マラソン2010 | 東京都新宿区 | ◯ | 公認 | ||||||||
| 2010.2.28(日) | 42.195kmリレーマラソン第19回国営昭和記念公園大会 | 東京都立川市 | 42.195km | |||||||||
| 2010.3.6(土) | 第10回2010年24時間チャリティラン・ウォーク![]() | 東京都品川区 | 24h 12h 6h | 24h | ||||||||
| 2010.3.7(日) | 第13回目白ロードレース | 東京都豊島区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.3.7(日) | 第1回早春駅伝大会 | 東京都大田区 | 20km | |||||||||
| 2010.3.10(水) | 第50回武蔵野市内駅伝競走・第19回市民健康マラソン大会 | 東京都武蔵野市 | 6km | 18km 12km | ||||||||
| 2010.3.13(土) | 第1回半蔵門トライアル・皇居一周ロードレース | 東京都千代田区 | ○ | |||||||||
| 2010.3.14(日) | 第29回立川・昭島マラソン第13回日本学生ハーフマラソン選手権 併催 | 東京都立川市 | 3km | 公認 | 公認 | |||||||
| 2010.3.14(日) | 第15回東京シティマラソン・RUN&WALK | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.3.21(日) | 第13回東京・荒川市民マラソンinITABASHI | 東京都板橋区 | ◯ | 公認 | ◯ | |||||||
| 2010.3.22(月) | 第20回多摩湖駅伝大会 | 東京都東大和市 | 28.968km 9.628km | |||||||||
| 2010.3.27(土) | 第2回八丈島&八丈富士エコ・ジャーニーマラソン | 東京都八丈町 | 61.5km | |||||||||
| 2010.3.27(土) | 第6回伊豆大島ウルトラランニング | 東京都大島町 | 100km 59km | |||||||||
| 2010.3.27(土) | 第4回伊豆大島ふれ愛ハートフルマラソン | 東京都大島町 | ◯ | |||||||||
| 2010.3.28(日) | 第29回2010多摩ロードレース | 東京都多摩市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2010.3.28(日) | 第30回記念武蔵陵マラソン大会 | 東京都八王子市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2010.3.28(日) | 第10回西東京市ロードレース | 東京都西東京市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2010.3.28(日) | 2010 第1回中央区エンジョイ駅伝大会 in 晴海公園 | 東京都中央区 | 12km 6km | |||||||||
| 2010.4.4(日) | 第20回伊豆大島サンセットパームライン駅伝競走大会 | 東京都大島町 | ◯ | 30km | ||||||||
| 2010.4.4(日) | 第12回Lafume青梅高水山トレイルラン | 東京都青梅市 | 30km 15km | |||||||||
| 2010.4.4(日) | ハセツネ30K | 東京都あきる野市 | 32km 17km | |||||||||
| 2010.4.4(日) | 第4回エコ・ジャーニー12時間走チャレンジ100km&4時間走 | 東京都江戸川区 | 12h 4h | |||||||||
| 2010.4.11(日) | 第33回池上本門寺花祭り家族健康マラソン | 東京都大田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2010.4.18(日) | 第35回ふれあい赤羽駅伝 | 東京都北区 | 21.1km | |||||||||
| 2010.4.18(日) | 奥多摩巨岩渓谷トレイルレース | 東京都奥多摩町 | 30km 10km | |||||||||
| 2010.4.23(金) | 第3回葛西臨海公園ナイトマラソンスプリングステージ | 東京都江戸川区 | ◯ | |||||||||
| 2010.4.25(日) | メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパン 第17回皇居チャリティマラソン | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.4.25(日) | 第8回リスタートタイムトライアル in 代々木 | 東京都渋谷区 | ◯ | |||||||||
| 2010.4.29(木) | 第33回武相マラソン | 東京都町田市 | 8km | 15km | ||||||||
| 2010.4.30(金) | 第6回 日本横断「川の道」520kmフットレース | 東京都江戸川区 | 522km 265km | |||||||||
| 2010.5.1(土) | 第11回 TELLチャリティ・ラン&ウォーク | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2010.5.5(水) | 第6回東京ヴェルディ稲城グリーン駅伝 | 東京都稲城市 | 12km 8km | |||||||||
| 2010.5.9(日) | EKIDENカーニバル2010 東東京大会in北区荒川 | 東京都北区 | 23km 12km | |||||||||
| 2010.5.9(日) | 第4回歳の鬼あし多摩川50kmラン&ウォーク | 東京都日野市 | 50km | |||||||||
| 2010.5.16(日) | 第36回チャレンジ皇居マラソン | 東京都千代田区 | 30km | 50km | ||||||||
| 2010.5.16(日) | マニュライフわくわくチャリティラン&駅伝2010in味スタ | 東京都調布市 | ◯ | ◯ | 20km | |||||||
| 2010.5.16(日) | アキレスふれあいマラソン2010 | 東京都江東区 | ◯ | 10km 15km | 20km | |||||||
| 2010.5.22(土) | 2010春季陸上競技大会 | 東京都世田谷区 | 公認 | 公認 | ||||||||
| 2010.5.23(日) | 第6回谷川真理駅伝 | 東京都板橋区 | 20km | |||||||||
| 2010.5.23(日) | 第39回皇居周回全国OB・OG同好者駅伝 | 東京都千代田区 | 25km | |||||||||
| 2010.5.30(日) | 東京5kマラソン | 東京都千代田区 | ○ | |||||||||
| 2010.6.5(土) | 第1回企業対抗駅伝東京大会 | 東京都江東区 | ○ | 25km 15km | ||||||||
| 2010.6.6(日) | 第46回六無月東京喜多(北)マラソン大会 | 東京都足立区 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.6.6(日) | 第26回横田駅伝 | 東京都福生市 | ◯ | ◯ | 20km | |||||||
| 2010.6.6(日) | 青梅丘陵・高水三山トレラン&マラニック | 東京都青梅市 | 19km 13km | |||||||||
| 2010.6.12(土) | Air Run Tokyo 皇居 EKIDEN | 東京都千代田区 | 15km | |||||||||
| 2010.6.13(日) | 第12回関東マスターズロード選手権 | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2010.6.13(日) | ガス橋開通記念第50回多摩川堤健康マラソン | 東京都大田区 | 8km | |||||||||
| 2010.6.18(金) | 第5回お台場ナイトマラソン | 東京都港区 | ◯ | |||||||||
| 2010.6.19(土) | 第9回24時間グリーンチャリティーリレーマラソンin東京ゆめのしま | 東京都江東区 | ○ | 24h 12h 6h | 24h 6h 4h | |||||||
| 2010.7.2(金) | 第6回葛西臨海公園ナイトマラソンサマーステージ | 東京都江戸川区 | ◯ | |||||||||
| 2010.7.10(土) | 第12回ナイター陸上競技大会 | 東京都江東区 | ◯ | |||||||||
| 2010.7.11(日) | 第7回エコ・ジャーニー梅雨明け葛西臨海公園7時間走 | 東京都江戸川区 | 7h | |||||||||
| 2010.7.17(土) | 第23回東京湾一周ジャーニーラン | 東京都中央区 | 183km | |||||||||
| 2010.8.7(土) | 第26回ナイタージョギングカーニバル | 東京都葛飾区 | ◯ | |||||||||
| 2010.9.11(土) | 第5回神宮外苑24時間チャレンジ | 東京都新宿区 | 24h | |||||||||
| 2010.9.11(土) | 2010神宮外苑ウルトラマラソン・フルマラソン | 東京都新宿区 | 6h 12h | |||||||||
| 2010.9.18(土) | 第16回小金井公園5時間走・フルマラソン大会 | 東京都小金井市 | ◯ | 5h | ||||||||
| 2010.9.25(土) | 第2回 「文の京」12時間リレーマラソン | 東京都文京区 | 3h | 12h | ||||||||
| 2010.10.1(金) | 第7回葛西臨海公園ナイトマラソンサマーステージ | 東京都江戸川区 | ◯ | |||||||||
| 2010.10.3(日) | 第7回エコ・ジャーニー葛西臨海公園4時間走 | 東京都江戸川区 | 4h | |||||||||
| 2010.10.10(日) | 第11回東京夢舞いマラソン | 東京都千代田区 | ◯ | |||||||||
| 2010.10.10(日) | 第18回日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP) | 東京都あきる野市 | 71.5km | |||||||||
| 2010.10.17(日) | 第39回タートルマラソン全国大会兼第11回バリアフリータートルマラソン大会 | 東京都足立区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2010.10.30(土) | 第15回シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO | 東京都板橋区 | ◯ | ◯ | ||||||||
