10月開催マラソン大会一覧
| 開催日 | 大会名 | 開催地 | 主要種目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 10km | ハーフ | マラソン | ウルトラ | 小学生 | 親子 | 時間走 | 駅伝 | トレイル | |||
| 2011.10.1(土) | Qちゃんファーム感謝祭 おおたきde森林浴ジョギング | 北海道伊達市 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.1(土) | 第10回しらかわ郷里マラソン | 福島県白河市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.1(土) | 第1回 船橋競馬場ダート駅伝&ダートレース | 千葉県船橋市 | 21km | |||||||||
| 2011.10.1(土) | 第48回東京スポーツ祭典陸上競技大会 | 東京都新宿区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.1(土) | ロ・マン24 in まつだい第21回「24時間耐久リレーマラソン」 | 新潟県十日町市 | 24h | 24h | ||||||||
| 2011.10.1(土) | 第5回富士山麓トレイルラン | 山梨県富士河口湖町 | 18km 9.5km | |||||||||
| 2011.10.1(土) | 沼津かのがわハーフマラソン | 静岡県沼津市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.1(土) | 第4回関西レディースハーフマラソン | 大阪府堺市 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.1(土) | 2011 神鍋高原 トレイルランニング チームリレー&個人 | 兵庫県豊岡市 | 30km | 30km 18km 9km | ||||||||
| 2011.10.1(土) | 第8回上五島涼風マラソン大会 | 長崎県新上五島町 | ◯ | 20km | ◯ | |||||||
| 2011.10.2(日) | 第33回別海町パイロットマラソン | 北海道別海町 | ◯ | 公認 | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第36回札幌マラソン | 北海道札幌市 | ◯ | 公認 | 公認 | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.2(日) | 第24回おこっぺ牛乳の里マラソン大会 | 北海道興部町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.2(日) | 2011オリンピックデーラン士別大会 | 北海道士別市 | 2.6km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第10回つべつ紅葉マラソン | 北海道津別町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.2(日) | 第9回弘前・白神アップルマラソン | 青森県弘前市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.2(日) | 第30回軽米町ロードレース大会 | 岩手県軽米町 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.2(日) | 2011奥州えさし国際交流マラソン | 岩手県奥州市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10km | |||||
| 2011.10.2(日) | ミズノCUP第5回フィールドXレース | 岩手県八幡平市 | 12km 6km 3km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 【5/29から10/2に延期】泉ヶ岳アウトドアスポーツ2011 | 宮城県仙台市 | 40km 28km 9km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 【中止】第32回仙台市民マラソン | 宮城県仙台市 | ||||||||||
| 2011.10.2(日) | 第4回あきた鳥海高原マラソン大会 | 秋田県由利本荘市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第23回会津若松市鶴ヶ城健康マラソン | 福島県会津若松市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.2(日) | 【中止】松川浦大橋ふれあいマラソン大会 | 福島県相馬市 | ||||||||||
| 2011.10.2(日) | 第1回上州武尊山スカイビュートレイルランニング | 群馬県川場村 | 50km 25km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第26回白井梨マラソン大会 | 千葉県白井市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.2(日) | 第8回エコ・ジャーニー葛西臨海公園4時間走 | 東京都江戸川区 | 4h | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第18回チャリティーランinグローバルフェスタJAPAN2011 | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | 20km 15km | |||||||
| 2011.10.2(日) | 第15回高尾山森林走遊学大会さわやか森林マラソン | 東京都八王子市 | 14.4km 7.4km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第1回 ラン&ウォーク in 福生 | 東京都福生市 | 4h | 4h | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第9回 スポニチフィットラン 皇居 RUNNING FESTA | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第22回東日本国際駅伝 | 神奈川県相模原市 | 25km 20km 15km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第2回 NIPPON IT チャリティ駅伝 | 神奈川県川崎市 | 12km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第5回太閤山クロスカントリー | 富山県射水市 | 6km 2km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第34回福井マラソン | 福井県福井市 | ◯ | ◯ | 公認 | |||||||
| 2011.10.2(日) | 第4回EKIDEN for PEACE 富士山チャリティー駅伝大会 | 山梨県富士吉田市 | ◯ | 27.9km | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第5回南信州アルプスまつかわロードレース大会inくだものの里まつかわ | 長野県松川町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.2(日) | 第25回NAGANO飯綱高原健康マラソン大会 | 長野県長野市 | 6km | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.2(日) | 野麦峠トレイルラン2011~古道を走ろう~ | 長野県松本市奈川 | 35km 10km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第3回野沢温泉オリンピックスポーツパーククロスカントリー大会 | 長野県野沢温泉村 | ◯ | 9km 6km | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第16回長良川ふれあいマラソン大会 | 岐阜県海津市 | 10.55km 車イス | 車イス | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第7回遠州リレーマラソンin浜名湖ガーデンパーク | 静岡県浜松市 | 42.195km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 耐久リレーマラソンin HIKONE | 滋賀県彦根市 | ◯ | 5h 4h | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第49回京都スポーツ祭典陸上競技大会 | 京都府宇治市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 後醍醐天皇足跡マラニック | 京都府井手町 | 35km | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 2011京都鴨川おこしやすマラソン | 京都府京都市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.2(日) | 第48回大阪スポーツ祭典陸上競技大会 | 大阪府豊中市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 2010芦屋浜潮風ウルトラマラソン大会 | 兵庫県芦屋市 | 30km | 70km 50km | ||||||||
| 2011.10.2(日) | 第13回小豆島オリーブ・瞳健康マラソン・ウォーク大会 | 香川県小豆島町 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.2(日) | 第25回今治シティマラソン2011 | 愛媛県今治市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.2(日) | 第20回記念大会 おらが村・心臓やぶりフルマラソン | 高知県馬路村 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.2(日) | 第16回浜玉町虹の松原クロスカントリー | 佐賀県唐津市 | ◯ | 5km 3.5km | ||||||||
| 2010.10.3(日) | 北軽井沢照月湖トレイル・フェス2010 | 群馬県長野原町 | 22km 10km | |||||||||
| 2010.10.3(日) | 第10回浅間山登山マラソン | 長野県小諸市 | 17km | |||||||||
| 2008.10.5(日) | 第21回藤堂マラソン | 三重県津市 | 25km | 50km | ||||||||
| 2011.10.7(金) | 第1回スポニチ大濠公園ナイトマラソン | 福岡県福岡市 | 6km | ◯ | ||||||||
| 2011.10.7(金) | 2011長崎橘湾岸スーパーマラニック273秋の島原ステージ | 長崎県雲仙市 | 273km 100km 43km | |||||||||
| 2011.10.8(土) | GAMBARUZO! 福島 ゲレンデ逆走マラソン 磐梯高原6スキー場CUP 第一戦 沼尻スキー場レース | 福島県猪苗代町 | 10km 5km | |||||||||
| 2011.10.8(土) | 2011荒川30K秋大会 | 東京都江東区 | 30km | 50km | ||||||||
| 2011.10.8(土) | 第16回シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO | 東京都世田谷区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.8(土) | 第2回ハロウィン駅伝 in 皇居 | 東京都千代田区 | 20km | |||||||||
| 2011.10.8(土) | PARACUP EKIDEN ~東北につなぐTASUKI~ | 東京都港区 | 3h | |||||||||
| 2011.10.8(土) | 第22回みなと横浜メルヘンジョギングツアー | 神奈川県横浜市 | 6km | ◯ | ||||||||
| 2011.10.8(土) | 第25回上田古戦場ハーフマラソン大会 | 長野県上田市 | ◯ | ◯ | 公認 | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.8(土) | 2011庄内緑地公園 de トライ・マラソン | 愛知県名古屋市 | ◯ | 4h 3h 2h | 4h 3h 2h | |||||||
| 2011.10.8(土) | ASIA BEAUTY MARATHON 2011 | 福岡県福岡市 | 4km | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.10.9(土) | えちご・くびき野100kmマラソン | 新潟県上越市 | 100km 50km | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 第28回とまこまいマラソン大会 | 北海道苫小牧市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.9(日) | 第21回おろちゃんマラソン大会 | 北海道羽幌町 | 6km | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.9(日) | 第3回北見ハーフマラソン | 北海道北見市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.9(日) | 第36回 シベチャリマラソン大会 第1回二十間道路ハーフマラソン | 北海道新ひだか町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.9(日) | 第16回とわだ駒街道マラソン | 青森県十和田市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.9(日) | 第7回つがる地球村一周マラソン | 青森県つがる市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.9(日) | 2011第11回いわて北上マラソン大会・全日本マスターズマラソン選手権大会 | 岩手県北上市 | ◯ | 公認 | ||||||||
| 2011.10.9(日) | 第22回奥州いさわ焼石マラソン | 岩手県奥州市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.9(日) | 震災復興がんばろう東北!松島マラソン大会 | 宮城県松島町 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.9(日) | 第26回秋田国際ファミリーマラソン大会 | 秋田県秋田市 | 3.1km | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.9(日) | 第8回徳内マラソン&ウォーキング大会 | 山形県村山市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.9(日) | GAMBARUZO! 福島 ゲレンデ逆走マラソン 磐梯高原6スキー場CUP 第二戦 猪苗代リゾートスキー場レース | 福島県猪苗代町 | 10km 5km | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 第7回さくら市マラソン大会 | 栃木県さくら市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.9(日) | 第28回真岡井頭マラソン大会 | 栃木県真岡市 | 4km | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.9(日) | 第3回彩湖エコマラソンオータム | 埼玉県戸田市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.9(日) | 第13回 リスタートタイムトライアルin東洋大学 | 埼玉県川越市 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 東日本大震災復興支援第20回記念流山ロードレース大会 | 千葉県流山市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.9(日) | 第12回東京夢舞いマラソン | 東京都千代田区 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.9(日) | SPORTSONE皇居リレーマラソン vol.1 | 東京都千代田区 | 3h | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 第1回 横浜フォレスト・トレイルラン | 神奈川県横浜市 | 18.2km 6.4km | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 2011湘南ひらつかビーチエキデン フェスティバル | 神奈川県平塚市 | 10km | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 第29回新潟シティマラソン | 新潟県新潟市 | ◯ | 公認 | ||||||||
| 2011.10.9(日) | 第42回越後妙高コシヒカリマラソン大会 | 新潟県妙高市 | 5.8km | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.9(日) | 第15回滑川ほたるいかマラソン | 富山県滑川市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.9(日) | 第32回能楽の里池田マラソン | 福井県池田町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.9(日) | 本栖湖ファンドレイジングマラソン | 山梨県富士河口湖町 | 12km | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 第21回2011あざい お市マラソン | 滋賀県長浜市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.9(日) | 第27回10時間(5時間)耐久リレーマラソン | 滋賀県甲賀市 | 10h 5h | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 2011いにしえの道・奈良~京都100km遠足 | 奈良県天理市 | 100km 82km | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 第46回こんぴら石段マラソン | 香川県琴平町 | 6km | |||||||||
| 2011.10.9(日) | 第1回 龍馬脱藩マラソン大会 | 高知県梼原町 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.9(日) | 筑後川マラソン2011 | 福岡県久留米市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.9(日) | 第35回東平安名崎タートルマラソン | 沖縄県宮古島市 | 4.8km | 9km | 22.8km | |||||||
| 2011.10.9(日) | シカゴマラソン | アメリカ・シカゴ | ◯ | |||||||||
| 2011.10.10(月) | 第36回古平ロードレース | 北海道古平町 | 4km 6km | ◯ | 15km | ◯ | ||||||
| 2011.10.10(月) | がんばろう東北 第12回南陽さわやかマラソン | 山形県南陽市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.10(月) | 第30回茂木町ふれあいマラソン大会 | 栃木県茂木町 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.10(月) | 第23回「区民スポーツの日」マラソン大会 | 東京都中央区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.10(月) | 東京オリンピック記念体育の日皇居一周健康マラソン | 東京都千代田区 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.10(月) | スマイル アフリカ プロジェクト~スマイル エコ・ランニング for 東北~ | 東京都港区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.10(月) | 国立競技場3.5時間 耐久ランニング チーム&ソロ | 東京都新宿区 | 3.5h | 3.5h | ||||||||
| 2011.10.10(月) | 第33回松ヶ峯トリムマラソン | 新潟県上越市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.10(月) | 第14回小松健勝マラソン | 石川県小松市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.10(月) | Madarao Forest Trails 50km 斑尾高原トレイルランニングレース2011 | 長野県飯山市 | 50km 15km | |||||||||
| 2011.10.10(月) | 第57回風越登山マラソン大会 | 長野県飯田市 | ◯ | ◯ | 12.4km 8.7km 4.9km | |||||||
| 2011.10.10(月) | 第5回岐阜県民スポーツ大会 | 岐阜県岐阜市 | ◯ | ◯ | 3h | |||||||
| 2011.10.10(月) | 第5回養父市ロードレース | 兵庫県養父市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.10(月) | 第6回森下広一杯八頭町マラソン大会 | 鳥取県八頭町 | ◯ | ◯ | 公認 | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.10(月) | 第1回 Relay Marathon Festa in 広島ビッグアーチ | 広島県広島市 | 42.195km 21.1km | |||||||||
| 2008.10.11(土) | よこはま Fun Run day in こどもの国 | 神奈川県横浜市 | ◯ | ◯ | 6h 3h | 6h 3h | ||||||
| 2008.10.11(土) | 2008 Mt.JAM MTB GAMES | 福井県勝山市 | 21km | |||||||||
| 2009.10.11(日) | 第7回リスタートタイムトライアル in代々木 | 東京都渋谷区 | ◯ | |||||||||
| 2009.10.11(日) | 第45回御嶽マラソン大会 | 岐阜県下呂市 | 公認 | |||||||||
| 2009.10.11(日) | 2009第20回記念ゆふいんSPA健康マラソン大会 | 大分県由布市 | ◯ | |||||||||
| 2010.10.11(月) | 2010ランRUNフェスティバルin ICHINOMIYA ~42.195kmリレーマラソン~ | 愛知県一宮市 | 42.195km | |||||||||
| 2008.10.12(日) | 第22回もみのき森林公園ファミリーマラソン | 広島県廿日市市 | ◯ | ◯ | 20km | ◯ | ◯ | |||||
| 2008.10.13(月) | 第3回八幡平市クロスカントリー大会 | 岩手県八幡平市 | 10km 5km | |||||||||
| 2007.10.14(日) | 2007袖ヶ浦市海浜ロードレース | 千葉県袖ヶ浦市 | ◯ | ◯ | 15km | ◯ | ||||||
| 2008.10.14(火) | 「万葉の里」健康マラソン&ウォーク | 島根県益田市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.14(金) | 第9回葛西臨海公園ナイトマラソンオータムステージ | 東京都江戸川区 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.15(土) | WATARASE orgabits EKIDEN 2011 | 栃木県栃木市 | 29.2km | |||||||||
| 2011.10.15(土) | 第3回 「文の京」12時間リレーマラソン・3時間マラソン | 東京都文京区 | 3h | 12h | ||||||||
| 2011.10.15(土) | 第6回神宮外苑24時間チャレンジ | 東京都新宿区 | 24h | |||||||||
| 2011.10.15(土) | 2011神宮外苑ウルトラマラソン・フルマラソン | 東京都新宿区 | 6h 12h | |||||||||
| 2011.10.15(土) | 【5/21から10/15に延期】マニュライフ生命わくわくチャリティラン&駅伝2011in味スタ | 東京都調布市 | 20km | |||||||||
| 2011.10.15(土) | SPORTSONE 皇居マラソン【Vol.2】 | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | 15km | |||||||
| 2011.10.15(土) | とうきゅうカップ東伊豆クロスカントリー大会2011 | 静岡県東伊豆町 | ◯ | 10km 5km | ||||||||
| 2011.10.15(土) | 第1回京都一周トレイルラン2011 | 京都府京都市 | 30km | |||||||||
| 2011.10.15(土) | トマト銀行80周年スペシャル 第1回6時間リレーマラソン in kankoスタジアム | 岡山県岡山市 | 6h | 6h | ||||||||
| 2011.10.15(土) | 第17回伊平屋ムーンライトマラソン | 沖縄県伊平屋村 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2010.10.16(土) | ジャパンEUフレンドシップラン2010 | 神奈川県横浜市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.16(日) | 第32回北海道ロードレース | 北海道札幌市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.16(日) | 第8回鵡川ししゃもファミリー駅伝大会2010 | 北海道鵡川町 | ◯ | ◯ | ◯ | 17.6km 8km | ||||||
| 2011.10.16(日) | 2011北海道大沼グレートラン・ウォーク | 北海道七飯町 | 6.3km | 14.4km | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第29回ピスカリマラソン大会 | 北海道浦川町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 第14回矢巾町ロードレース | 岩手県矢巾町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第30回一関国際ハーフマラソン大会 | 岩手県一関市 | ◯ | 公認 | 公認 | |||||||
| 2011.10.16(日) | 第17回2011イーハトーブレディース駅伝 | 岩手県花巻市 | ◯ | 15km | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第17回きみまち二ツ井マラソン | 秋田県能代市 | 4km | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 第25回長井マラソン大会 | 山形県長井市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第11回米沢おしょうしなハーフマラソン大会 | 山形県米沢市 | ◯ | 公認 | 公認 | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 第11回羽黒山石段マラソン全国大会 | 山形県鶴岡市 | 6km | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第1回 42.195kmリレーマラソンin山形 | 山形県山形市 | 42.195km | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第29回円谷幸吉メモリアルマラソン | 福島県須賀川市 | ◯ | ◯ | 公認 | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 第1回会津東山温泉トレイルラン | 福島県会津若松市 | 45km | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 2011ふくしま健康マラソン大会 | 福島県福島市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | あいづばんげ「いにしえ街道」マラソン大会2011 | 福島県会津坂下町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第30回田村富士ロードレース大会 | 福島県田村市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第1回 南会津町ふるさと健康マラソン(ゴーマン杯) | 福島県南会津町 | 公認 | 公認 | 公認 | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第8回奥武蔵グリーンライン・チャレンジラン42.195km | 埼玉県日高市 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第41回小鹿野ロードレース大会 | 埼玉県小鹿野町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 「こころとゆめ」をつなぐふれあいチャリティリレー | 埼玉県狭山市 | 90分 | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第17回市川リバーサイド健康マラソン | 千葉県市川市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第40回タートルマラソン全国大会兼第14回バリアフリータートルマラソン大会 | 東京都足立区 | ◯ | ◯ | 公認 | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第14回ランフォービジョンチャリティーマラソン | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 甲武マラニック 約45キロ | 東京都あきる野市 | 45km | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第33回寺泊シーサイドマラソン | 新潟県長岡市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 第13回しんみなと海王丸ロードレース | 富山県射水市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第11回富山あいの風リレーマラソン | 富山県富山市 | 42.195km 21.0975km | |||||||||
| 2011.10.16(日) | クロスカントリーin赤毛'11 | 富山県氷見市 | ◯ | 10km 5km | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第35回金沢百万石ロードレース | 石川県金沢市 | ◯ | ◯ | 公認 | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第30回野々市じょんからの里マラソン大会 | 石川県野々市町 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第32回敦賀マラソン大会 | 福井県敦賀市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第2回富士・鳴沢紅葉ロードレース | 山梨県鳴沢村 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.16(日) | 第2回甲州フルーツマラソン大会 | 山梨県甲州市 | ◯ | ◯ 23km | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第3回森林浴トレイルラン in 精進湖・本栖湖 | 山梨県富士河口湖町 | 20km 17km | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第28回大町アルプスマラソン | 長野県大町市 | 公認 | 公認 | 公認 | 公認 | ◯ | ◯ | ||||
| 2011.10.16(日) | 第55回松本市山田杯梓川ハーフマラソン大会 | 長野県松本市 | ◯ | 公認 | 公認 | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 第21回佐久市ハーフマラソン大会 | 長野県佐久市 | ◯ | ◯ | 公認 | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第23回竜の里須坂健康マラソン全国大会 | 長野県須坂市 | ◯ | ◯ | 15km | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第4回共生共走ハートリレー | 静岡県静岡市 | ◯ | 42.195km | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第4回ナゴヤアドベンチャーマラソン | 愛知県名古屋市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.16(日) | 第6回鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン | 三重県菰野町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 2011びわ湖高島マラソン ~マキノ健康栗マラソン~ | 滋賀県高島市 | 10.6km | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.16(日) | 湖北トレイルラン | 滋賀県長浜市 | 19km | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第14回あみの八丁浜ロードレース | 京都府京丹後市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第1回大阪長居国際マラソン | 大阪府大阪市 | ◯ | 10mile | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第27回淡路国生みマラソン全国大会 | 兵庫県淡路市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.16(日) | 第14回モンテ・オウ・コスモス | 和歌山県有田川町 | 7.3km | ◯ | ◯ | |||||||
| 2011.10.16(日) | 第24回南部町緑水湖健康マラソン | 鳥取県南部町 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第4回萩・石見空港マラソン全国大会 | 島根県益田市 | ◯ | ◯ | 公認 | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.16(日) | 第30回蒜山高原マラソン全国大会 | 岡山県真庭市 | 公認 | 公認 | 公認 | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第26回ヒロシマMIKANマラソン | 広島県江田島市 | ◯ | ◯ | 公認 | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 第14回室戸岬健康マラソン | 高知県室戸市 | ◯ | ◯ | 公認 | |||||||
| 2011.10.16(日) | 第17回四万十川ウルトラマラソン | 高知県四万十市 | 100km公認 60km公認 | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 地域応援宣言!第2回大濠公園リレーマラソン | 福岡県福岡市 | 42.195km | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第36回福岡志賀島金印マラソン大会 | 福岡県福岡市 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.16(日) | 第24回全国健康福祉祭くまもと大会 ねんりんピック2011熊本 | 熊本県玉名市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.16(日) | 第24回別府湯けむり健康マラソン・ウォーク大会 | 大分県別府市 | 4km | 8km | 16km | ◯ | ||||||
| 2011.10.16(日) | 北京国際マラソン | 中国北京 | 9km | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.10.17(日) | 第25回いかわアップルマラソン | 秋田県井川町 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2010.10.17(日) | 第2回会津東山温泉紅葉ランニング | 福島県会津若松市 | ◯ | ◯ | 50km | |||||||
| 2010.10.17(日) | 第7回虚空蔵山米担ぎマラソン | 長野県松本市 | 8.5km | |||||||||
| 2010.10.17(日) | 【中止】第8回三瀬村「ざっといかんばい」林道マラソン | 佐賀県佐賀市 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2009.10.18(日) | 第6回記念大会 庄内緑地公園年代別マラソン2009 | 愛知県名古屋市 | ◯ | ◯ | 15km | |||||||
| 2009.10.18(日) | 2009淡路島国営明石海峡公園リレーマラソン | 兵庫県淡路島市 | 42.195km | |||||||||
| 2009.10.18(日) | 2009平城宮跡4時間走大会 | 奈良県奈良市 | 4h | |||||||||
| 2009.10.18(日) | 三嶺トレイルラン | 徳島県三好市 | 20km | |||||||||
| 2009.10.18(日) | 第10回国東半島100kmマラソン大会 | 大分県杵築市 | 100km 50km | |||||||||
| 2009.10.18(日) | 2009(第33回)あさじ用作もみじマラソン大会 | 大分県豊後大野市 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 2008.10.19(日) | アフガン支援ファミリチャリティ駅伝 | 埼玉県戸田市 | 4.8km | 42.195km | ||||||||
| 2008.10.19(日) | 第25回ジョギング全国大会 | 東京都世田谷区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2011.10.21(金) | 2011フライデーナイト・リレーマラソンin国立競技場 秋大会 | 東京都新宿区 | 12h 3h | |||||||||
| 2012.10.21(日) | ちばアクアラインマラソン | 千葉県木更津市 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.22(土) | 第2回2011年伊南川100kmウルトラ遠足 | 福島県南会津町 | 100km | |||||||||
| 2011.10.22(土) | 第19回日本山岳耐久レース(24時間以内) 長谷川恒男CUP | 東京都あきる野市 | 71.5km | |||||||||
| 2011.10.22(土) | 第4回パワーブリーズ「チャレンジ10k」 | 東京都千代田区 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.22(土) | 第7回SWAC TOKYO ロードレース | 東京都千代田区 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 2010.10.23(土) | 第12回室根大祭マラソン | 岩手県一関市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 2011.10.23(日) | 第30回飯豊連峰紅葉ジョギング大会 | 山形県小国町 | ◯ | 13km | ||||||||
| 2011.10.23(日) | 【中止】第5回湯のまち飯坂・ふくしまマラソン | 福島県福島市 | ◯ | |||||||||
| 2011.10.23(日) | 第32回三浦弥平杯伊達市梁川ロードレース大会 | 福島県伊達市 | ◯ | 公認 | 公認 | ◯ | ◯ | |||||
| 2011.10.23(日) | 第1回南会津トレイルレース | 福島県南会津町 | 20km 10km | |||||||||
