ウルトラマラソン大会一覧
| 開催日 | エントリ | 大 会 名 | 開催地 | 種 目 | 制限時間 | 特徴など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月の大会 | ||||||
| 2011.1.8(土) | 2010.10.1 ~2010.12.20 | 第24回東京湾一周ジャーニーラン | 東京都中央区 | 183km | ||
| 2011.1.15(土) | ~2010.11.17 | 2011年宮古島100kmウルトラ遠足 | 沖縄県宮古島市 | 100km | 16時間 | |
| 2012.1.15(日) | 2011.9.7 ~2011.12.9 | 第22回宮古島100kmワイドーマラソン | 沖縄県宮古島市 | 100km 50km | 14時間 | |
| 2009.1.25(日) | 第25回三島楽走会耐久レース | 静岡県三島市 | 60km | |||
| 2月の大会 | ||||||
| 2011.2.11(金) | 第8回戦国天下取りマラニック | 岐阜県大垣市 | 60km | |||
| 2012.2.26(日) | 2011.10.11 ~2012.2.1 | 第23回続・徳川家康追跡マラニック | 京都府京田辺市 | 50km | ||
| 3月の大会 | ||||||
| 2012.3.3(土) | 2011.9.17 ~2011.12.30 | 第2回小江戸大江戸200k | 埼玉県川越市 | 202km 108km 94km | ||
| 2012.3.10(土) | 2012.1.13 ~2012.2.13 | 第1回 東京ラビッツウルトラ100km Run Run リレーin 品川 | 東京都品川区 | 100km | 12時間 | |
| 2012.3.10(土) | 2011.6.24 ~2011.12.30 | 第1回小豆島・寒霞渓100kmウルトラ遠足 | 香川県小豆島町 | 100km | 小豆島ふるさと村をスタート&ゴールに。 山あり、谷あり、海岸線あり・・・、アップダウンが多く変化に富んだ魅力的なコースです。 | |
| 2012.3.11(日) | 2011.8.4 ~2012.2.27 | 九十九島100kmウルトラ駄マラニック大会 | 長崎県佐世保市 | 100km | ||
| 2012.3.11(日) | 2011.8.4 ~2012.2.27 | 九十九島100kmウルトラ駄マラニック大会 | 長崎県佐世保市 | 100km | ||
| 2011.3.12(土) | プレ・太陽の道マラニック | 大阪府堺市 | 48km | |||
| 2010.3.20(土) | 奈良万葉の里周遊マラソン | 奈良県奈良市 | 100km | |||
| 2012.3.24(土) | 2011.10.2 ~2011.12.16 | 第8回伊豆大島ウルトラランニング | 東京都大島町 | 100km 58km | 14時間 | |
| 4月の大会 | ||||||
| 2011.4.1(金) | 2011本州縦断・青森~下関1521kmフットレース | 青森県青森市 | 1521km 430km | |||
| 2011.4.3(日) | ~2011.3.22 | 【中止】第59回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 茨城県土浦市 | 52.07km 100km | ||
| 2011.4.8(金) | ~2011.3.16 | 2011太陽の道ウルトラマラニック | 大阪府堺市 | 200km 190km | ||
| 2011.4.10(日) | 2010.12.20 ~2011.3.25 | 唐津街道ウルトラ駄マラニック | 福岡県福岡市 | 110.3km | ||
| 2012.4.14(土) | 2011.11.17 ~2012.1.27 | 第7回戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン | 埼玉県戸田市 | 70km | 9時間 | 水と緑のオアシス・彩湖でフルマラソン(42.195km)とウルトラマラソン(70km)を併催します。フルマラソン、あるいはウルトラマラソンに初挑戦される方から百戦錬磨の強者まで、いざ陽春の彩湖へ。 |
| 2012.4.14(土) | 2012.1.17 ~2012.3.16 | 第13回チャレンジマラニック60km~小田原・箱根路・足柄路~ | 神奈川県小田原市 | 60km | ||
| 2012.4.14(土) | 2011.10.13 ~2012.3.31 | 第7回天女の羽衣伝説ウルトラマラソン | 滋賀県余呉町 | 70km | ||
| 2011.4.16(土) | ~2010.10.31 | 2011さくら道国際ネイチャーラン | 愛知県名古屋市 | 250km 143km | ||
| 2011.4.16(土) | 2010.12.15 ~2011.3.16 | 歴史街道ウルトラマラニック | 岡山県岡山市 | 75km 70km 50km | 城下町高梁、歴史地区吹屋、備中神楽の町 成羽、自分の足で、歴史ある街道と町並みを旅してみませんか? | |
| 2011.4.16(土) | 2011.1.17 ~2011.3.20 | 第1回しまなみ海道スーパーマラニック | 広島県尾道市 | 80km 50km | ||
| 2011.4.17(日) | 2010.12.15 ~2011.3.16 | 歴史街道吹屋マラニック | 岡山県岡山市 | 20km 11km 7km | ||
| 2012.4.22(日) | 2011.10.22 ~2012.2.29 | 22ndチャレンジ富士五湖 | 山梨県富士吉田市 | 112km 100km 72km | 種目によって、まわる湖が変わります。 ■チャレンジ112kmは、富士五湖すべてを走るコース ■レギュラー100kmは、山中湖、河口湖、西湖、精進湖を走るコース ■ビギナーズ72kmは、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖を走るコース | |
| 2012.4.22(日) | 2011.11.1 ~2012.3.31 | 第6回知多半島一周ウルトラ遠足 | 愛知県常滑市 | 100km 80km 70km 50km | ||
| 2012.4.22(日) | 2011.11.18 ~2012.1.31 | 第14回奥熊野いだ天ウルトラマラソン | 和歌山県那智勝浦町 | 100km 60km | 14時間30分 | 旧奥熊野100kmマラソン |
| 2011.4.23(土) | ~2011.4.11 | 京都寺巡り周遊マラニック | 京都府京都市 | 100km | ||
| 2011.4.30(土) | ~2010.10.31 | 2011年さくら道ウルトラ遠足(とおあし) | 愛知県名古屋市 | 270km | ||
| 2012.4.30(月) | ~2012.3.25 | 第8回 日本横断「川の道」520kmフットレース | 東京都江戸川区 | 522km 265km | ||
| 5月の大会 | ||||||
| 2012.5.2(水) | 2011.8.1 ~2012.3.21 | 第24回山口萩往還マラニック | 山口県山口市 | 250km 140km 70km | ||
| 2012.5.3(木) | 2012.1.1 ~2012.3.30 | 第3回太平洋~猪苗代湖~日本海へ246.195km | 福島県いわき市 | 246km | ||
| 2012.5.3(木) | 2011.12.15 ~2012.3.5 | 第20回武庫川ユリカモメウルトラ70kmマラソン | 兵庫県西宮市 | 70km | ||
| 2012.5.4(金) | 2011.11.1 ~2012.4.15 | 2012長崎橘湾岸スーパーマラニック春のステージ | 長崎県長崎市 | 173km 80km 55km | ||
| 2011.5.8(日) | 2010.12.22 ~2011.2.26 | 第5回歳の鬼あし多摩川50kmラン&ウォーク | 東京都日野市 | 50km | ||
| 2011.5.15(日) | 2011.2.22 ~2011.3.30 | 第37回チャレンジ皇居マラソン | 東京都千代田区 | 50km | ||
| 2012.5.20(日) | 2011.10.22 ~2012.3.30 | 第18回星の郷八ヶ岳野辺山高原 100kmウルトラマラソン | 長野県南牧村 | 100km 71km | 14時間 | |
| 2011.5.22(日) | 2011.2.7 ~2011.5.5 | 【中止】第21回 チャレンジ磐梯吾妻スカイライン | 福島県福島市 | 66km | ||
| 2011.5.22(日) | 2011.2.21 ~2011.3.31 | 第3回水都大阪100kmウルトラマラニック | 大阪府大阪市 | 100km 70km | ||
| 2011.5.22(日) | 2011.2.17 ~2011.4.20 | 第15回記念赤穂ウルトラマラソン大会 | 兵庫県赤穂市 | 100km 50km 30km | ||
| 2009.5.23(土) | 第1回海から多摩川あわせて100km Be Rundes | 東京都大田区 | 100km | |||
| 2011.5.28(土) | ~2011.5.7 | 2011びわこ周遊ウルトラマラニック | 滋賀県大津市 | 200km 160km | ||
| 2011.5.29(日) | 2010.11.1 ~2011.5.6 | 【中止】第3回郡山布引高原風の谷ウルトラマラソン | 福島県郡山市 | 100km 82km 60km | ||
| 2011.5.29(日) | 2011.3.1 ~2011.4.30 | 【中止】第20回「飛翔」千葉ウルトラマラソン | 千葉県千葉市 | 60km | ||
| 2011.5.29(日) | 2011.2.14 ~2011.4.28 | 2011えびす・だいこく100kmマラソン | 島根県松江市 | 100km | 14時間 | |
| 6月の大会 | ||||||
| 2011.6.2(木) | 2011.12.19 ~2023.3.23 | 2012年しまなみ海道100kmウルトラ遠足 | 広島県福山市 | 100km | ||
| 2011.6.4(土) | 2011.2.14 ~2011.4.8 | 第21回阿蘇カルデラスーパーマラソン大会 | 熊本県阿蘇市 | 100km 50km | 13時間30分 | |
| 2011.6.5(日) | 2011.2.15 ~2011.4.30 | 第11回利尻島一周悠遊覧人G | 北海道利尻富士町 | 55km | 今年で11回目を迎える初夏の一大イベントです。利尻島一周をめぐる距離はおよそ55km、制限時間は10時間以内とランナーでなくとも一般の方々にも完走しやすい設定となっております。ぜひ、初夏の利尻島へ足を運んでみませんか? | |
| 2011.6.5(日) | ~2011.5.28 | 第7回名松線マラニック | 三重県松坂市 | 45km | ||
| 2011.6.5(日) | 2011.2.1 ~2011.5.12 | 敵は本能寺にありマラニック | 京都府亀岡市 | 50km | 5時間 | |
| 2011.6.5(日) | 2011.4.27 ~2011.5.25 | 2011再生神話の郷(さと)マラニック | 鳥取県大山町 | 50km | ||
| 2011.6.10(金) | ~2011.5.25 | 第10回「OSAKA BAY ぐるっ~と遊RUN」<大阪湾一周240km> | 大阪府大阪市 | 240km 180km 90km | ||
| 2012.6.10(日) | 2011.11.1 ~2012.5.11 | 第8回いわて銀河100kmチャレンジマラソン | 岩手県北上市 | 100km 50km | 14時間 | |
| 2007.6.16(土) | 第11回カモシカマラソン | 埼玉県秩父市 | 100km | |||
| 2011.6.18(土) | ~2011.6.6 | 東海自然歩道マラニック・北摂編 | 京都府京都市 | 54km | ||
| 2011.6.19(日) | 2011.1.21 ~2011.4.25 | 第6回隠岐の島ウルトラマラソン | 島根県隠岐の島町 | 100km 50km | 全国のウルトラランナーが隠岐に集い、島の歴史が刻むゆったりとした時空を肌で感じ、島民と来訪者がふれあうことにより、心に響く感動を呼び起こし「人情の花」を咲かせます。 | |
| 2011.6.19(日) | 伊万里平戸街道ウルトラ駄マラニック大会100km | 佐賀県伊万里市 | 100.3km | |||
| 2012.6.24(日) | 2012.1.10 ~2012.2.28 | 第27回サロマ湖100kmウルトラマラソン | 北海道湧別町、佐呂間町、北見市 | 100km公認 50km | 100km:13時間 50km:8時間 | |
| 2010.6.27(日) | 第10回天体界道100kmファイナル大会にちなんおろちマラソン全国大会 | 鳥取県日南町 | 100km 37km | 14時間30分 | 今回がファイナル大会となります! | |
| 7月の大会 | ||||||
| 2011.7.2(土) | ~2011.6.22 | 東高野街道マラニック<約57km>夜~朝コース | 京都府八幡市 | 57km | ||
| 2008.7.5(土) | 第4回磐梯高原・猪苗代ウルトラマラソン | 福島県猪苗代町 | 100km 62km | 15時間 | 第4回で資金とサポート人員確保が困難で中止 | |
| 2011.7.16(土) | 元気ニッポン!第60回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 茨城県土浦市 | 100km 52.07km | |||
| 2011.7.16(土) | 2011.6.1 ~2011.7.10 | 第25回東京湾一周ジャーニーラン | 東京都中央区 | 183km | ||
| 2011.7.23(土) | 2011.3.10 ~2011.5.31 | 2011夜叉ヶ池伝説マラニック | 岐阜県神戸町 | 145km 135km | ||
| 8月の大会 | ||||||
| 2011.8.7(日) | TRANS YEZO北海道縦断遠足ジャーニーラン | 北海道稚内市 | 1092km 537km | |||
| 2011.8.7(日) | 2011.3.25 ~2011.5.13 | 第18回奥武蔵ウルトラマラソン | 埼玉県毛呂山町 | 77km | ||
| 2011.8.14(日) | TRANS YEZO北海道縦断遠足ジャーニーラン | 北海道えりも町 | 555km | |||
| 2011.8.21(日) | 2011.4.12 ~2011.6.30 | 第1回北オホーツク100kmマラソン | 北海道浜頓別町 | 100km 55km | 100km:14時間 55km:9時間 | |
| 9月の大会 | ||||||
| 2011.9.3(土) | 2011.1.1 ~2011.8.1 | 【7/9から9/3に延期】第6回磐梯高原猪苗代湖マラソン | 福島県猪苗代町 | 100km 65km | 14時間 | |
| 2011.9.4(日) | 2011.5.19 ~2011.8.5 | 第6回記念大会 北海道・千歳・支笏湖ウルトラ遠足 | 北海道千歳市 | 100km 80km 70km 50km | ||
| 2008.9.6(土) | 2008 鬼あし! “天城超え” 伊豆往還100マイル | 静岡県伊豆市 | 160km 120km | |||
| 2011.9.10(土) | 2011.6.29 ~2011.8.22 | 第1回 松浦島めぐり山めぐり100km駄マラ&ウォーク大会 | 長崎県松浦市 | 100km | ||
| 2011.9.11(日) | 2011.4.1 ~2011.6.30 | 第28回黄金街道鶴岡100kmマラソン | 山形県鶴岡市 | 100km | 100km(11時間) | |
| 2011.9.17(土) | 2011.2.2 ~2011.8.17 | 第6回佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足206km | 新潟県佐渡市 | 206km | ||
| 2011.9.18(日) | 2011.6.10 ~2011.8.19 | 第14回雁坂峠越え秩父往還143km走 | 山梨県甲府市 | 143km | ||
| 2011.9.18(日) | 2011.4.1 ~2011.8.5 | 第11回2011歴史街道・丹後100kmウルトラマラソン | 京都府京丹後市 | 100km 60km | 14時間 | |
| 2011.9.18(日) | 2011.5.20 ~2011.6.30 | 第2回安芸太田しわいまらそん2011 | 広島県安芸太田町 | 88km | ||
| 2011.9.24(土) | 2011.5.1 ~2011.8.14 | 第1回とことん諏訪湖26時間走 | 長野県岡谷市 | 160km 112km 85km | ||
| 2011.9.25(日) | 2011.3.1 ~2011.6.30 | 2011北緯40°秋田内陸リゾートカップ第21回100キロチャレンジマラソン | 秋田県仙北市、北秋田市 | 100km 50km | ||
| 2011.9.25(日) | 2011.4.1 ~2011.7.31 | 第14回城内坂ウルトラマラソン大会 | 栃木県益子町 | 100km ~50km | 50km~100km(17時間)、距離は事前申告 | |
| 2011.9.25(日) | 2011.5.9 ~2011.8.5 | 第14回村岡ダブルフルウルトラランニング | 兵庫県香美町 | 100km 88km 44km | 100km(14時間)、88km(14時間)、44km(9時間) | |
| 2007.9.29(土) | 2007甲州夢街道シルクロード215kmラン・ウォーク遠足 | 長野県下諏訪町 | 215km | |||
| 2011.9.30(金) | スパルタスロン2011 | ギリシア・アテネ | 245.3km | 36時間 | ||
| 10月の大会 | ||||||
| 2011.10.2(日) | 2011.6.1 ~2011.9.17 | 2010芦屋浜潮風ウルトラマラソン大会 | 兵庫県芦屋市 | 70km 50km | ||
| 2008.10.5(日) | 第21回藤堂マラソン | 三重県津市 | 50km | 第22回大会は中止 | ||
| 2011.10.7(金) | 2011.6.1 ~2011.9.20 | 2011長崎橘湾岸スーパーマラニック273秋の島原ステージ | 長崎県雲仙市 | 273km 100km 43km | ||
| 2011.10.8(土) | 2011.7.22 ~2011.9.2 | 2011荒川30K秋大会 | 東京都江東区 | 50km | ||
| 2010.10.9(土) | えちご・くびき野100kmマラソン | 新潟県上越市 | 100km 50km | 13時間30分 | ||
| 2011.10.9(日) | 2011.7.4 ~2011.8.31 | 2011いにしえの道・奈良~京都100km遠足 | 奈良県天理市 | 100km 82km | 100km(16時間)、80km(16時間) | |
| 2011.10.16(日) | 2011.6.24 ~2011.9.15 | 甲武マラニック 約45キロ | 東京都あきる野市 | 45km | ||
| 2011.10.16(日) | 2011.5.21 ~2011.6.20 | 第17回四万十川ウルトラマラソン | 高知県四万十市 | 100km公認 60km公認 | 100km(14時間)、60km(9時間30分) | 最後の清流「四万十川」、豊かな自然、人々の温もり、地元あげての歓迎、数々の感動、そこにはウルトラランナーを惹き付ける魅力があふれています。 |
| 2010.10.17(日) | 第2回会津東山温泉紅葉ランニング | 福島県会津若松市 | 50km | |||
| 2009.10.18(日) | 第10回国東半島100kmマラソン大会 | 大分県杵築市 | 100km 50km | 15時間 | 2009年の第10回大会をもちまして、当マラソン大会は幕を閉じる事となりました。 | |
| 2011.10.22(土) | 2011.5.16 ~2011.9.2 | 第2回2011年伊南川100kmウルトラ遠足 | 福島県南会津町 | 100km | 16時間 | 尾瀬を源流とする清流『伊南川』を舞台に開催!山なみの紅葉がもっとも美しくなる季節に、伊南小学校『古町の大いちょう』前をスタートし、伊南川の源流に向かって走ります。国立公園尾瀬周辺を経て、澄み切った川を眺めながら伊南川を巡るコース。 |
| 2011.10.23(日) | 2011.9.1 ~2011.9.30 | SmileRun児童虐待防止チャリティーラン2011 | 神奈川県相模原市 | 90km 50km | ||
| 2011.10.23(日) | 2011.8.1 ~2011.9.15 | 第23回ユリカモメマラソンin武庫川 | 兵庫県尼崎市 | 50km | 6時間30分 | 全コースが足に優しい土であるという全国でも非常に珍しいこともあり、毎年全国から多数のランナーをお迎えしています。 |
| 2011.10.30(日) | 2011.8.4 ~2011.10.16 | おぎようかん100kmウルトラ駄マラニック大会 | 佐賀県小城市 | 100km | ||
| 11月の大会 | ||||||
| 2011.11.4(金) | 2011.4.1 ~2011.6.30 | 第8回関西夢街道スーパーRUN(Kansupa) | 兵庫県宝塚市 | 320km 260km 160km | ||
| 2010.11.20(土) | 第1回TRANS・Ryukyu沖縄一周ジャーニーラン | 沖縄県那覇市 | 200km | |||
| 2011.11.20(日) | 2011.8.4 ~2011.11.7 | 第8回平戸島一周100kmウルトラ駄マラニック大会 | 長崎県平戸市 | 100km 55km | ||
| 2008.11.23(日) | 第5回屋久島エコ・ジャーニーマラソン80km | 鹿児島県屋久島 | 80km | 12時間 | 熱帯雨林が密生する屋久島を周遊する感動の80kmマラソン。島ぐるみの声援と暖かい友情があなたを迎えてくれます。 | |
| 2011.11.23(水) | 2011.9.27 ~2011.10.26 | 第37回「勤労感謝の日」を祝し、皇居マラソン記録会 | 東京都千代田区 | 50km | ||
| 2011.11.27(日) | 2011.6.1 ~2011.11.2 | 山城の国一揆マラニック | 京都府八幡市 | 60km | ||
| 12月の大会 | ||||||
| 2011.12.18(日) | 2011.8.4 ~2011.11.27 | 平戸諫早街道100kmウルトラ駄マラニック大会 | 長崎県平戸市 | 100km 55km | ||
| 2008.12.20(土) | 伊豆大島満喫!あわせて100km Be-Rundes | 東京都大島町 | 100km | |||
